아래 표로 US·UK·EU·JP 사이즈를 변환할 수 있습니다.
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| 16.5 | 15.5 | 51 | 34.5 |
| 17 | 16 | 51.5 | 35 |
| 17.5 | 16.5 | 52 | 35.5 |
| 18 | 17 | 52.5 | 36 |
| 18.5 | 17.5 | 53 | 36.5 |
| 19 | 18 | 53.5 | 37 |
| 19.5 | 18.5 | 54 | 37.5 |
| 20 | 19 | 54.5 | 38 |
| 20.5 | 19.5 | 55 | 38.5 |
| 21 | 20 | 55.5 | 39 |
| 21.5 | 20.5 | 56 | 39.5 |
| 22 | 21 | 56.5 | 40 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 4 | 1.5 | 34.5 | 21 |
| 4.5 | 2 | 35 | 21.5 |
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
| 12.5 | 10 | 45 | 29.5 |
| 13 | 10.5 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 11 | 46 | 30.5 |
| 14 | 11.5 | 47 | 31 |
| 14.5 | 12 | 47.5 | 31.5 |
| 15 | 12.5 | 48 | 32 |
| 15.5 | 13 | 48.5 | 32.5 |
| 16 | 13.5 | 49 | 33 |
| 16.5 | 14 | 50 | 33.5 |
| 17 | 14.5 | 50.5 | 34 |
| 17.5 | 15 | 51 | 34.5 |
| 18 | 15.5 | 51.5 | 35 |
| 18.5 | 16 | 52 | 35.5 |
| 19 | 16.5 | 52.5 | 36 |
| 19.5 | 17 | 53 | 36.5 |
| 20 | 17.5 | 53.5 | 37 |
| 20.5 | 18 | 54 | 37.5 |
| 21 | 18.5 | 54.5 | 38 |
| 21.5 | 19 | 55 | 38.5 |
| 22 | 19.5 | 55.5 | 39 |
| 22.5 | 20 | 56 | 39.5 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 7 |
| 2C | 1.5 | 17 | 8 |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 9 |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 10 |
| 5C | 4.5 | 21 | 11 |
| 6C | 5.5 | 22 | 12 |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 13 |
| 8C | 7.5 | 25 | 14 |
| 9C | 8.5 | 26 | 15 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 22 |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
| 7Y | 6 | 40 | 25 |
| 사이즈 | 가격 | UPC | 배송 |
|---|---|---|---|
| US M 8 / W 9.5 | — | 887229139854 | Out of stock |
| US M 8.5 / W 10 | — | 887229139861 | Out of stock |
| US M 9 / W 10.5 | — | 887229139878 | Out of stock |
| US M 9.5 / W 11 | — | 887229139885 | Out of stock |
| US M 10 / W 11.5 | — | 887229139892 | Out of stock |
| US M 10.5 / W 12 | — | 887229139908 | Out of stock |
| US M 11 / W 12.5 | — | 887229139915 | Out of stock |
| US M 11.5 / W 13 | — | 887229139922 | Out of stock |
| US M 12 / W 13.5 | $453.82 | 887229139939 | 5-7 business days |
| US M 13 / W 14.5 | — | 887229139953 | Out of stock |
| US M 14 / W 15.5 | — | 887229139977 | Out of stock |
| US M 15 / W 16.5 | — | 887229139984 | Out of stock |
In 2010, LeBron James left the Cleveland Cavaliers and joined the Miami Heat, a team he’s won two rings with. To celebrate his accomplishments as a member of the Miami Heat, Nike released an exclusive colorway that captures the colors of the Miami night sky. The LeBron 11 'Miami Night' features a black-based Hyperposite upper with silver accents across the sides, forefoot, and collar. The sneaker also sports Pink Foil accents on the eyelets and tongue lining, as well as carbon fiber detailing.
| 실루엣 | LeBron 11 |
|---|---|
| 컬러웨이 | Black/Metallic Silver-Pink Foil |
| 디자이너 | Jason Petrie |
| 시즌 | 2013 |
| 출시일 | 2013-12-14 |