아래 표로 US·UK·EU·JP 사이즈를 변환할 수 있습니다.
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| 16.5 | 15.5 | 51 | 34.5 |
| 17 | 16 | 51.5 | 35 |
| 17.5 | 16.5 | 52 | 35.5 |
| 18 | 17 | 52.5 | 36 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
| 12.5 | 10 | 45 | 29.5 |
| 13 | 10.5 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 11 | 46 | 30.5 |
| 14 | 11.5 | 47 | 31 |
| 14.5 | 12 | 47.5 | 31.5 |
| 15 | 12.5 | 48 | 32 |
| 15.5 | 13 | 48.5 | 32.5 |
| 16 | 13.5 | 49 | 33 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 7 |
| 2C | 1.5 | 17 | 8 |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 9 |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 10 |
| 5C | 4.5 | 21 | 11 |
| 6C | 5.5 | 22 | 12 |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 13 |
| 8C | 7.5 | 25 | 14 |
| 9C | 8.5 | 26 | 15 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 22 |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
| 7Y | 6 | 40 | 25 |
| 사이즈 | 가격 | UPC | 배송 |
|---|---|---|---|
| US M 8 / W 9.5 | — | 886912801238 | Out of stock |
| US M 8.5 / W 10 | — | 886912801245 | Out of stock |
| US M 9 / W 10.5 | — | 886912801252 | Out of stock |
| US M 9.5 / W 11 | $506.40 | 886912801269 | 5-7 business days |
| US M 10 / W 11.5 | $506.40 | 886912801276 | 5-7 business days |
| US M 10.5 / W 12 | $506.40 | 886912801283 | 5-7 business days |
| US M 11 / W 12.5 | $506.40 | 886912802488 | 5-7 business days |
| US M 11.5 / W 13 | — | 886912802495 | Out of stock |
| US M 12 / W 13.5 | — | 886912802501 | Out of stock |
| US M 12.5 / W 14 | — | 886912802518 | Out of stock |
| US M 13 / W 14.5 | — | 886912802525 | Out of stock |
| US M 13.5 / W 15 | — | 886912802532 | Out of stock |
| US M 14 / W 15.5 | — | 886912802549 | Out of stock |
Released in May 2016, this Air Jordan colorway was a collaboration with Miami retailer Trophy Room. The shoe features Michael Jordan's initials on the upper and his signature on the toe cap. Designed by Jordan's son Marcus Jordan, the shoe also comes with gold 'HEIR JORDAN' lettering on the tongue. Limited to 5,000 pairs, this Trophy Room online exclusive followed a white/gold sneaker that only had 523 pairs made. Each pair was individually numbered and dropped at the store's grand opening on 5/23.
| 실루엣 | Air Jordan 23 |
|---|---|
| 컬러웨이 | Black/Black/Metallic Gold/Dark Grey |
| 디자이너 | Tinker Hatfield |
| 소재 | Suede |
| 시즌 | 2016 |
| 출시일 | 2016-05-28 |