아래 표로 US·UK·EU·JP 사이즈를 변환할 수 있습니다.
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| 16.5 | 15.5 | 51 | 34.5 |
| 17 | 16 | 51.5 | 35 |
| 17.5 | 16.5 | 52 | 35.5 |
| 18 | 17 | 52.5 | 36 |
| 18.5 | 17.5 | 53 | 36.5 |
| 19 | 18 | 53.5 | 37 |
| 19.5 | 18.5 | 54 | 37.5 |
| 20 | 19 | 54.5 | 38 |
| 20.5 | 19.5 | 55 | 38.5 |
| 21 | 20 | 55.5 | 39 |
| 21.5 | 20.5 | 56 | 39.5 |
| 22 | 21 | 56.5 | 40 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 4 | 1.5 | 34.5 | 21 |
| 4.5 | 2 | 35 | 21.5 |
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
| 12.5 | 10 | 45 | 29.5 |
| 13 | 10.5 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 11 | 46 | 30.5 |
| 14 | 11.5 | 47 | 31 |
| 14.5 | 12 | 47.5 | 31.5 |
| 15 | 12.5 | 48 | 32 |
| 15.5 | 13 | 48.5 | 32.5 |
| 16 | 13.5 | 49 | 33 |
| 16.5 | 14 | 50 | 33.5 |
| 17 | 14.5 | 50.5 | 34 |
| 17.5 | 15 | 51 | 34.5 |
| 18 | 15.5 | 51.5 | 35 |
| 18.5 | 16 | 52 | 35.5 |
| 19 | 16.5 | 52.5 | 36 |
| 19.5 | 17 | 53 | 36.5 |
| 20 | 17.5 | 53.5 | 37 |
| 20.5 | 18 | 54 | 37.5 |
| 21 | 18.5 | 54.5 | 38 |
| 21.5 | 19 | 55 | 38.5 |
| 22 | 19.5 | 55.5 | 39 |
| 22.5 | 20 | 56 | 39.5 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 7 |
| 2C | 1.5 | 17 | 8 |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 9 |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 10 |
| 5C | 4.5 | 21 | 11 |
| 6C | 5.5 | 22 | 12 |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 13 |
| 8C | 7.5 | 25 | 14 |
| 9C | 8.5 | 26 | 15 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 22 |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
| 7Y | 6 | 40 | 25 |
| 사이즈 | 가격 | UPC | 배송 |
|---|---|---|---|
| US M 3.5 / W 5 | — | 195244102266 | Out of stock |
| US M 6.5 / W 8 | — | 195244102327 | Out of stock |
| US M 7 / W 8.5 | — | 195244102334 | Out of stock |
| US M 8 / W 9.5 | — | 195244102358 | Out of stock |
| US M 8.5 / W 10 | — | 195244102365 | Out of stock |
| US M 10 / W 11.5 | — | 195244102396 | Out of stock |
| US M 10.5 / W 12 | — | 195244102402 | Out of stock |
| US M 11 / W 12.5 | $277.60 | — | 3-4 business days |
| US M 12 / W 13.5 | $200.60 | — | 3-4 business days |
| US M 13.5 / W 15 | — | 195244102464 | Out of stock |
| US M 17 / W 18.5 | — | 195244102501 | Out of stock |
| US M 18 / W 19.5 | — | 195244102518 | Out of stock |
The Nike Kyrie Infinity ‘Golden Tribute’ brings back a familiar theme featured on previous iterations of Kyrie Irving’s signature shoe: an appreciation of the WNBA star Sue Bird. Her professional accolades, along with her ‘look good, feel good, play good’ attitude, inspire the tagline ‘Keep Sue Fresh,’ which is inscribed across the shoe’s left tongue. The upper is dressed in ivory-colored textile with tonal leather paneling and emerald accents throughout. A dull gold finish is applied to the Phylon midsole, enhanced with a springy Zoom Air unit in the forefoot.
| 실루엣 | Kyrie Infinity |
|---|---|
| 컬러웨이 | Sea Glass/Dynamic Turquoise/Metallic Gold |
| 디자이너 | Ben Nethongkome |
| 소재 | Mesh |
| 시즌 | 2022 |
| 출시일 | 2022-04-08 |