아래 표로 US·UK·EU·JP 사이즈를 변환할 수 있습니다.
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 45.5 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 50 | 33 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 41 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
| 11.5 | 9 | 43 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44 | 29 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 0K | 0K | 15 | 6.4 |
| 1K | 0.5K | 16 | 6.9 |
| 1.5K | 1K | 16.5 | 7.4 |
| 2K | 1.5K | 17 | 8.0 |
| 2.5K | 2K | 18 | 8.4 |
| 3K | 2.5K | 18.5 | 9.0 |
| 3.5K | 3K | 19 | 9.4 |
| 4K | 3.5K | 19.5 | 10.0 |
| 4.5K | 4K | 20 | 10.4 |
| 5K | 4.5K | 21 | 10.9 |
| 5.5K | 5K | 21.5 | 11.4 |
| 6K | 5.5K | 22 | 12.0 |
| 6.5K | 6K | 22.5 | 12.5 |
| 7K | 6.5K | 23.5 | 13.0 |
| 7.5K | 7K | 24 | 13.5 |
| 8K | 7.5K | 24.5 | 14.0 |
| 8.5K | 8K | 25 | 14.5 |
| 9K | 8.5K | 25.5 | 15.0 |
| 9.5K | 9K | 26 | 15.5 |
| 10K | 9.5K | 26.5 | 16.1 |
| 10.5K | 10K | 27 | 16.5 |
| 11K | 10.5K | 27.5 | 17.0 |
| 11.5K | 11K | 28 | 17.5 |
| 12K | 11.5K | 29 | 18.0 |
| 12.5K | 12K | 30 | 18.5 |
| 13K | 12.5K | 30.5 | 19.1 |
| 13.5K | 13K | 31 | 19.6 |
| 1 | 13.5K | 31.5 | 20.1 |
| 1.5 | 1 | 32 | 20.6 |
| 2 | 1.5 | 32.5 | 21.1 |
| 2.5 | 2 | 33 | 21.6 |
| 3 | 2.5 | 34 | 22.1 |
| 3.5 | 3 | 34.5 | 22.6 |
| 4 | 3.5 | 35 | 23.1 |
| 4.5 | 4 | 36 | 23.6 |
| 5 | 4.5 | 36.5 | 23.9 |
| 5.5 | 5 | 37 | 24.1 |
| 6 | 5.5 | 38 | 24.4 |
| 6.5 | 6 | 38.5 | 24.6 |
| 7 | 6.5 | 39 | 24.9 |
| 사이즈 | 가격 | UPC | 배송 |
|---|---|---|---|
| US M 7.5 / W 8.5 | — | 195735622846 | Out of stock |
| US M 8 / W 9 | — | 195735626516 | Out of stock |
| US M 8.5 / W 9.5 | — | 195735626561 | Out of stock |
| US M 9 / W 10 | — | 195735626578 | Out of stock |
| US M 9.5 / W 10.5 | — | 195735622815 | Out of stock |
| US M 10 / W 11 | — | 195735622822 | Out of stock |
| US M 10.5 / W 11.5 | — | 195735626585 | Out of stock |
| US M 11 / W 12 | — | 195735626493 | Out of stock |
| US M 12 / W 13 | — | 195735622839 | Out of stock |
| US M 13 / W 14 | $115.90 | 195735622860 | 5-7 business days |
| US M 14 / W 15 | — | 195735622877 | Out of stock |
The Reebok Classic Leather Ripple ‘Footwear White’ updates the retro ‘80s model with a pristine finish and revised tooling. White leather is utilized on the upper, accented with Reebok branding hits in contrast black lettering. They appear on the woven tongue tag, lateral eyestay and heel tab, which is treated to a light dusting of black speckles. The subtle design is repeated on an EVA midsole marked with Reebok’s Vector logo on the lateral sidewall. Underfoot, a sawtooth rubber outsole delivers grippy traction.
| 실루엣 | Reebok Classic |
|---|---|
| 컬러웨이 | Footwear White/Footwear White/Core Black |
| 소재 | Leather |
| 시즌 | 2021 |
| 출시일 | 2021-08-15 |