아래 표로 US·UK·EU·JP 사이즈를 변환할 수 있습니다.
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.3 |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.6 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.0 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| 8.5 | 8 | 42 | 25.9 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 27.6 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 28.0 |
| 11.5 | 11 | 46 | 28.4 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 29.3 |
| 13 | 12.5 | 48 | 29.7 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | 30.1 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 30.5 |
| 14.5 | 14 | 50 | 31.0 |
| 15 | 14.5 | 50 2/3 | 31.4 |
| 16 | 15 | 51 1/3 | 31.8 |
| 17 | 16 | 52 2/3 | 32.6 |
| 18 | 17 | 53 1/3 | 33.5 |
| 19 | 18 | 54 2/3 | 34.3 |
| 20 | 19 | 55 2/3 | 35.2 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.3 |
| 7 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
| 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 |
| 8 | 6.5 | 40 | 24.6 |
| 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.0 |
| 9 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 42 | 25.9 |
| 10 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
| 10.5 | 9 | 43 1/3 | 26.7 |
| 11 | 9.5 | 44 | 27.1 |
| 11.5 | 10 | 44 2/3 | 27.6 |
| 12 | 10.5 | 45 1/3 | 28.0 |
| 12.5 | 11 | 46 | 28.4 |
| 13 | 11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
| 13.5 | 12 | 47 1/3 | 29.3 |
| 14 | 12.5 | 48 | 29.7 |
| 14.5 | 13 | 48 2/3 | 30.1 |
| 15 | 13.5 | 49 1/3 | 30.5 |
| 15.5 | 14 | 50 | 31.0 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 1k | 0k | 16 | 8.1 |
| 2k | 1k | 17 | 9.0 |
| 3k | 2k | 18 | 9.8 |
| 4k | 3k | 19 | 10.6 |
| 5k | 4k | 20 | 11.5 |
| 5.5k | 5k | 21 | 12.3 |
| 6k | 5.5k | 22 | 12.8 |
| 6.5k | 6k | 23 | 13.2 |
| 7k | 6.5k | 23.5 | 13.6 |
| 7.5k | 7k | 24 | 14.0 |
| 8k | 7.5k | 25 | 14.5 |
| 8.5k | 8k | 25.5 | 14.9 |
| 9k | 8.5k | 26 | 15.3 |
| 9.5k | 9k | 26.5 | 15.7 |
| 10k | 9.5k | 27 | 16.1 |
| 10.5k | 10k | 28 | 16.6 |
| 11k | 10.5k | 28.5 | 17.0 |
| 11.5k | 11k | 29 | 17.4 |
| 12k | 11.5k | 30 | 17.8 |
| 12.5k | 12k | 30.5 | 18.3 |
| 13k | 12.5k | 31 | 18.7 |
| 13.5k | 13k | 31.5 | 19.1 |
| 1 | 13.5k | 32 | 19.5 |
| 1.5 | 1 | 33 | 20.0 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20.4 |
| 2.5 | 2 | 34 | 20.8 |
| 3 | 2.5 | 35 | 21.2 |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.3 |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.6 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.0 |
| 사이즈 | 가격 | UPC | 배송 |
|---|---|---|---|
| US M 5.5 / W 6.5 | $237.50 | — | 5-7 business days |
| US M 6 / W 7 | — | 196474166516 | Out of stock |
| US M 7 / W 8 | — | 196474162846 | Out of stock |
| US M 7.5 / W 8.5 | — | 196474162778 | Out of stock |
| US M 8 / W 9 | — | 196474162730 | Out of stock |
| US M 8.5 / W 9.5 | $178.99 | 196474166493 | 5-7 business days |
| US M 9 / W 10 | — | 196474162761 | Out of stock |
| US M 9.5 / W 10.5 | — | 196474166462 | Out of stock |
| US M 10 / W 11 | — | 196474166486 | Out of stock |
| US M 10.5 / W 11.5 | — | 196474162792 | Out of stock |
| US M 11 / W 12 | — | 196474162822 | Out of stock |
Taken from the 'National Team Retro Collection, the adidas Gazelle 'Peru' features a cream-hued leather upper with a tonal T-toe overlay. Contrasting crimson accents make their way to the signature three-stripes and back tab, imprinted with adidas Trefoil branding. The Peruvian Football Federation badge embellishes the tongue, allowing wearers to display their club pride. The archival silhouette sits atop traditional cupsole tooling in durable gum rubber.
| 실루엣 | Gazelle |
|---|---|
| 컬러웨이 | Off White/Team Power Red/Gum |
| 소재 | Leather |
| 시즌 | 2023 |
| 출시일 | 2023-12-01 |