使用下表在 US、UK、EU 和 JP 尺码之间换算。
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| 16.5 | 15.5 | 51 | 34.5 |
| 17 | 16 | 51.5 | 35 |
| 17.5 | 16.5 | 52 | 35.5 |
| 18 | 17 | 52.5 | 36 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
| 12.5 | 10 | 45 | 29.5 |
| 13 | 10.5 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 11 | 46 | 30.5 |
| 14 | 11.5 | 47 | 31 |
| 14.5 | 12 | 47.5 | 31.5 |
| 15 | 12.5 | 48 | 32 |
| 15.5 | 13 | 48.5 | 32.5 |
| 16 | 13.5 | 49 | 33 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 7 |
| 2C | 1.5 | 17 | 8 |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 9 |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 10 |
| 5C | 4.5 | 21 | 11 |
| 6C | 5.5 | 22 | 12 |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 13 |
| 8C | 7.5 | 25 | 14 |
| 9C | 8.5 | 26 | 15 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 22 |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
| 7Y | 6 | 40 | 25 |
| 尺码 | 价格 | UPC | 配送 |
|---|---|---|---|
| 10.5K | $144.50 | 198481069064 | 5-7 business days |
| 11K | $96.93 | 198481071210 | 5-7 business days |
| 11.5K | $113.70 | 198481068630 | 5-7 business days |
| 12K | $96.93 | 198481067503 | 5-7 business days |
| 12.5K | $139.00 | 198481067947 | 5-7 business days |
| 13K | $96.93 | 198481068586 | 5-7 business days |
| 13.5K | $139.00 | 198481070466 | 5-7 business days |
| 1Y | $144.50 | 198481070770 | 5-7 business days |
| 1.5Y | $117.00 | 198481068722 | 5-7 business days |
| 2Y | $106.00 | 198481071357 | 5-7 business days |
| 2.5Y | $113.70 | 198481069682 | 5-7 business days |
| 3Y | $163.31 | 198481068838 | 5-7 business days |
Made for little kids, the 2025 edition of the Air Jordan 3 Retro PS 'Pure Money' features a crisp white leather upper with pale grey elephant print overlays at the forefoot and heel. Metallic silver detailing shines on the molded upper eyelets and the Jumpman logo that embellishes the tongue. A matching white foam midsole delivers lightweight cushioning with each step.
| 鞋型 | Air Jordan 3 |
|---|---|
| 配色 | White/White/Metallic Silver |
| 设计师 | Tinker Hatfield |
| 材质 | Leather |
| 季节 | 2025 |
| 发售日期 | 2025-07-03 |