使用下表在 US、UK、EU 和 JP 尺码之间换算。
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 45.5 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 50 | 33 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 41 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
| 11.5 | 9 | 43 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44 | 29 |
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 0K | 0K | 15 | 6.4 |
| 1K | 0.5K | 16 | 6.9 |
| 1.5K | 1K | 16.5 | 7.4 |
| 2K | 1.5K | 17 | 8.0 |
| 2.5K | 2K | 18 | 8.4 |
| 3K | 2.5K | 18.5 | 9.0 |
| 3.5K | 3K | 19 | 9.4 |
| 4K | 3.5K | 19.5 | 10.0 |
| 4.5K | 4K | 20 | 10.4 |
| 5K | 4.5K | 21 | 10.9 |
| 5.5K | 5K | 21.5 | 11.4 |
| 6K | 5.5K | 22 | 12.0 |
| 6.5K | 6K | 22.5 | 12.5 |
| 7K | 6.5K | 23.5 | 13.0 |
| 7.5K | 7K | 24 | 13.5 |
| 8K | 7.5K | 24.5 | 14.0 |
| 8.5K | 8K | 25 | 14.5 |
| 9K | 8.5K | 25.5 | 15.0 |
| 9.5K | 9K | 26 | 15.5 |
| 10K | 9.5K | 26.5 | 16.1 |
| 10.5K | 10K | 27 | 16.5 |
| 11K | 10.5K | 27.5 | 17.0 |
| 11.5K | 11K | 28 | 17.5 |
| 12K | 11.5K | 29 | 18.0 |
| 12.5K | 12K | 30 | 18.5 |
| 13K | 12.5K | 30.5 | 19.1 |
| 13.5K | 13K | 31 | 19.6 |
| 1 | 13.5K | 31.5 | 20.1 |
| 1.5 | 1 | 32 | 20.6 |
| 2 | 1.5 | 32.5 | 21.1 |
| 2.5 | 2 | 33 | 21.6 |
| 3 | 2.5 | 34 | 22.1 |
| 3.5 | 3 | 34.5 | 22.6 |
| 4 | 3.5 | 35 | 23.1 |
| 4.5 | 4 | 36 | 23.6 |
| 5 | 4.5 | 36.5 | 23.9 |
| 5.5 | 5 | 37 | 24.1 |
| 6 | 5.5 | 38 | 24.4 |
| 6.5 | 6 | 38.5 | 24.6 |
| 7 | 6.5 | 39 | 24.9 |
| 尺码 | 价格 | UPC | 配送 |
|---|---|---|---|
| US M 3 / W 4 | — | 191531676700 | Out of stock |
| US M 4 / W 5 | — | 191531676694 | Out of stock |
| US M 4.5 / W 5.5 | — | 191531676755 | Out of stock |
| US M 5 / W 6 | — | 191531673075 | Out of stock |
| US M 5.5 / W 6.5 | — | 191531676717 | Out of stock |
| US M 6 / W 7 | — | 191531676830 | Out of stock |
| US M 6.5 / W 7.5 | — | 191531676854 | Out of stock |
| US M 7 / W 8 | — | 191531676823 | Out of stock |
| US M 7.5 / W 8.5 | — | 191531676748 | Out of stock |
| US M 8 / W 9 | — | 191531676731 | Out of stock |
| US M 8.5 / W 9.5 | — | 191531676762 | Out of stock |
| US M 9 / W 10 | — | 191531676687 | Out of stock |
| US M 9.5 / W 10.5 | — | 191531673068 | Out of stock |
| US M 10 / W 11 | $707.70 | 191531676779 | 3-4 business days |
| US M 10.5 / W 11.5 | — | 191531676793 | Out of stock |
| US M 11 / W 12 | — | 191531676786 | Out of stock |
| US M 11.5 / W 12.5 | — | 191531676724 | Out of stock |
| US M 12 / W 13 | — | 191531676847 | Out of stock |
| US M 13 / W 14 | — | 191531676809 | Out of stock |
The Reebok Instapump Fury Bait x Toy Story Woody and Buzz features a Blue/Yellow-Black-White leather and denim upper with the full range of colors, all of which mix together so that each shoe is a representation of either the Woody or Buzz Lightyear characters from Toy Story. From there, black-and-white cow print detailing for Woody and the futuristic patterns of green, purple, and white for Buzz complete the design. The Reebok Instapump Fury Bait x Toy Story Woody and Buzz released in June of 2020 and retailed for $200.
| 配色 | Blue/Yellow-Black-White |
|---|---|
| 发售日期 | 2020-06-13 |