← Back to results
Read all reviews, including the critical ones →
NikeNike Wmns Air Huarache Run 'University Red'
from $149.95
NikeNike Tennis Classic GS
from $149.95
NikeNike Free RN TDV 'Pink Blast'
from $149.95
NikeNike Dualtone Racer SE GS 'Anthracite'
from $149.95
NikeNike Wmns Cheer Sideline 4 'White Pure Platinum'
from $149.95
NikeNike Zoom 400 'Bright Mango'
from $149.95
NikeNike Wmns Zoom Gravity 'Summiit White'
from $149.95
NikeNike ACG Air Skarn 'University Gold'
from $149.95
Nike Hyperquick 'Black White Flat Silver'
Nike · Style FN4678-001
· Released 2024-05-31
from $149.95
Select a size:
Size chart — Nike
Use the chart below to convert between US, UK, EU and JP sizes.
Men
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| 16.5 | 15.5 | 51 | 34.5 |
| 17 | 16 | 51.5 | 35 |
| 17.5 | 16.5 | 52 | 35.5 |
| 18 | 17 | 52.5 | 36 |
| 18.5 | 17.5 | 53 | 36.5 |
| 19 | 18 | 53.5 | 37 |
| 19.5 | 18.5 | 54 | 37.5 |
| 20 | 19 | 54.5 | 38 |
| 20.5 | 19.5 | 55 | 38.5 |
| 21 | 20 | 55.5 | 39 |
| 21.5 | 20.5 | 56 | 39.5 |
| 22 | 21 | 56.5 | 40 |
Women
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 4 | 1.5 | 34.5 | 21 |
| 4.5 | 2 | 35 | 21.5 |
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
| 12.5 | 10 | 45 | 29.5 |
| 13 | 10.5 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 11 | 46 | 30.5 |
| 14 | 11.5 | 47 | 31 |
| 14.5 | 12 | 47.5 | 31.5 |
| 15 | 12.5 | 48 | 32 |
| 15.5 | 13 | 48.5 | 32.5 |
| 16 | 13.5 | 49 | 33 |
| 16.5 | 14 | 50 | 33.5 |
| 17 | 14.5 | 50.5 | 34 |
| 17.5 | 15 | 51 | 34.5 |
| 18 | 15.5 | 51.5 | 35 |
| 18.5 | 16 | 52 | 35.5 |
| 19 | 16.5 | 52.5 | 36 |
| 19.5 | 17 | 53 | 36.5 |
| 20 | 17.5 | 53.5 | 37 |
| 20.5 | 18 | 54 | 37.5 |
| 21 | 18.5 | 54.5 | 38 |
| 21.5 | 19 | 55 | 38.5 |
| 22 | 19.5 | 55.5 | 39 |
| 22.5 | 20 | 56 | 39.5 |
Kids
| US | UK | EU | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 7 |
| 2C | 1.5 | 17 | 8 |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 9 |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 10 |
| 5C | 4.5 | 21 | 11 |
| 6C | 5.5 | 22 | 12 |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 13 |
| 8C | 7.5 | 25 | 14 |
| 9C | 8.5 | 26 | 15 |
| 10C | 9.5 | 27 | 16 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17 |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18 |
| 13C | 12.5 | 31 | 19 |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 22 |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
| 7Y | 6 | 40 | 25 |
Size, price & UPC details
| Size | Price | UPC | Delivery |
|---|---|---|---|
| US M 3 / W 4.5 | $149.95 | 197593812896 | 5-7 business days |
| US M 3.5 / W 5 | $149.95 | 197593815675 | 5-7 business days |
| US M 4 / W 5.5 | $149.95 | 197593812285 | 5-7 business days |
| US M 4.5 / W 6 | $149.95 | 197593819536 | 5-7 business days |
| US M 5 / W 6.5 | $149.95 | 197593816290 | 5-7 business days |
| US M 5.5 / W 7 | $149.95 | 197593816085 | 5-7 business days |
| US M 6 / W 7.5 | $149.95 | 197593836069 | 5-7 business days |
| US M 6.5 / W 8 | $149.95 | 197593830050 | 5-7 business days |
| US M 7 / W 8.5 | $149.95 | 197593821904 | 5-7 business days |
| US M 7.5 / W 9 | $149.95 | 197593842831 | 5-7 business days |
| US M 8 / W 9.5 | $149.95 | 197593837905 | 5-7 business days |
| US M 8.5 / W 10 | $149.95 | 197593808288 | 5-7 business days |
| US M 9 / W 10.5 | $149.95 | 197593813725 | 5-7 business days |
| US M 9.5 / W 11 | $149.95 | 197593827166 | 5-7 business days |
| US M 10 / W 11.5 | $149.95 | 197593807069 | 5-7 business days |
| US M 10.5 / W 12 | $149.95 | 197593843586 | 5-7 business days |
| US M 11 / W 12.5 | $149.95 | 197593834966 | 5-7 business days |
| US M 11.5 / W 13 | $149.95 | 197593810380 | 5-7 business days |
| US M 12 / W 13.5 | $149.95 | 197593843074 | 5-7 business days |
| US M 12.5 / W 14 | $149.95 | 197593828088 | 5-7 business days |
| US M 13 / W 14.5 | $149.95 | 197593806765 | 5-7 business days |
| US M 14 / W 15.5 | $149.95 | 197593835956 | 5-7 business days |
| US M 15 / W 16.5 | $149.95 | 197593830500 | 5-7 business days |
About the Nike Hyperquick 'Black White Flat Silver'
| Silhouette | Hyperquick |
|---|---|
| Colorway | Black/White/Flat Silver |
| Material | Mesh |
| Season | 2024 |
| Release Date | 2024-05-31 |
What buyers say about us
Selected customer feedback. Feedback about our store and the buying experience, from sold.supply, eBay and Trustpilot. The source and purchase verification are shown on each card. These are not product ratings.
Customer service was fantastic and I…
Customer service was fantastic and I will definitely give them my business again!Purchased item
Nike Wmns Pegasus Premium 'Tattoo Off Noir'
Fast good and perfect
Fast good and perfectPurchased item
Adidas Mexico 26 Home Authentic Jersey 'Green'
Customer was very helpful & informative…
Customer was very helpful & informative on the delivery status. Very professional
Thank youPurchased item
New Balance Ohtani v1 'Navy Red White'
Easy to order
Easy to order, shipped out quickly.Purchased item
Converse Run Star Hike Low 'Black Gum'